金牌会员
- 注册时间
- 2019-8-11
- 最后登录
- 2024-10-17
- 在线时间
- 227 小时
- 积分
- 1767
|
发表于 2021-2-28 14:47:15
|
显示全部楼层
掃描結果:24%的殺毒軟件(12/50)報告發現病毒
時間: 2021-02-28 14:38:06 (CST)
軟體名稱 引擎版本 特徵庫版本 特徵庫日期 掃描結果 時間
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2021-02-28 沒有發現病毒 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2021-02-28 沒有發現病毒 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2021-02-28 HEUR/AGEN.1038886 9
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2021-02-28 沒有發現病毒 1
arcabit 1.0 1.0 2021-02-28 沒有發現病毒 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2021-02-28 Win32:Evo-gen [Susp] 4
avg 10.0.1405 10.0.1405 2021-02-28 Win32:Evo-gen [Susp] 3
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2021-02-28 沒有發現病毒 13
baidusd 1.0 1.0 2021-02-28 沒有發現病毒 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2021-02-27 沒有發現病毒 9
clamav 26093 0.100.2 2021-02-27 PUA.Win.Packer.PrivateExeProte-11 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2021-02-26 沒有發現病毒 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2021-02-28 沒有發現病毒 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2021-02-28 沒有發現病毒 2
defenx 11.167.36546 15.2.0.47 2021-02-25 Trojan ( 005368441 ) 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2021-02-27 沒有發現病毒 15
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2021-02-28 沒有發現病毒 1
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 沒有發現病毒 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 沒有發現病毒 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2021-02-28 沒有發現病毒 6
gdata 25.28790 25.28790 2021-02-26 Win32:Evo-gen 14
gridinsoft 1.0.27.118 1.0.27.118 2021-02-05 沒有發現病毒 3
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 沒有發現病毒 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2021-02-28 沒有發現病毒 1
ikarus 5.05.01 V5.05.01 2021-02-26 PUA.VProtect 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2021-02-28 Trojan.Generic.amnmn 2
k7 11.167.36546 15.2.0.47 2021-02-25 Trojan ( 005368441 ) 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2021-02-28 沒有發現病毒 2
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 沒有發現病毒 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 沒有發現病毒 8
mcafee 8254 5400.1158 2021-01-11 沒有發現病毒 6
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2021-02-28 沒有發現病毒 2
nod32 9846 4.5.15 2021-02-28 a variant of Win32/Packed.VProtect.C potentially unwanted application 1
panda 9.05.01 9.05.01 2021-02-28 沒有發現病毒 3
pcc 13.302.06 9.500-1005 2021-02-28 沒有發現病毒 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2021-02-28 沒有發現病毒 24
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2021-02-28 沒有發現病毒 1
quickheal 14.00 14.00 2021-02-28 沒有發現病毒 4
rising 5380 5380 2021-02-28 Malware.Heuristic 3
sophos 5.32 3.65.2 2021-02-28 沒有發現病毒 1
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2021-02-28 沒有發現病毒 3
sxf 2.20200403 2.20200403 2021-02-28 沒有發現病毒 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 沒有發現病毒 1
systweak 1.0 1.0 2021-02-28 沒有發現病毒 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2021-02-28 沒有發現病毒 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2021-02-28 沒有發現病毒 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2021-02-27 Suspiciousacked.VProtect.B.iykx.mg 3
vba 4.4.1 4.4.1 2021-02-26 沒有發現病毒 5
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2021-02-28 沒有發現病毒 4
xvirus 2.0.0 2.0.0 2021-02-28 沒有發現病毒 |
|